sigma系列隔膜计量泵
sigma系列隔膜计量泵是电机驱动、往复、连续可调式隔膜/柱塞计量泵,由sigma/1、sigma/2和sigma/3三个系列计量泵组成,其中sigma/2系列分为隔膜式计量泵和柱塞式计量泵两种形式,每个系列又分为基本型和外控型。
sigma系列主要性能 |
. | 压力(bar) | 流量(l/h) | 冲程调节 | 泵头材质 | 计量精度 | 电源 | sigma/1 | 4~12 | 17~120 | 0~100% | 聚偏二氟乙烯(pvdf)/ 不锈钢(ss) | ±0.2% | 单相电机:230v/50hz/0.18kw 三相电机(ip55):380v/50hz/0.18kw,0.37kw 三相防爆电机exe/exde: 230v/50hz/0.18kw,0.37kw | sigma/2 | 4~10 | 50~350 | sigma/3 | 4~10 | 145~1030 | |
sigma/2柱塞式计量泵: . | 压力(bar) | 流量(l/h) | 冲程调节 | 泵头材质 | 柱塞材质 | 计量精度 | 电源 | sigma/2 | 12~320 | 1.9~64 | 0~100% | 不锈钢(ss) | 氧化陶瓷 | ±1% | 单相电机:230v/50hz/0.18kw 三相电机(ip55):380v/50hz/0.18kw,0.37kw 三相防爆电机exe/exde: 230v/50hz/0.18kw,0.37kw | |
sigma计量泵特点: ◇ 安全性的周密设计保证了设备长的使用寿命和极低的维护成本: *采用双层保护(金属内套和塑料防腐外壳)防止内部元器件的腐蚀 *双层隔膜并配有传感器,可及时发出隔膜破损信号 ◇ 多种备选型号,计量范围:17~1030 l/h(隔膜泵)及1.9~64 l/h(柱塞泵) 压力范围:4~12 bar(隔膜泵)及12~320 bar(柱塞泵) ◇ 两种泵头材质:聚偏二氟乙烯(pvdf)和不锈钢(ss) ◇ 冲程长度以1%步长可以从0~100%范围内连续调节 ◇ 外控型系列泵通过内置微处理器接受无源触点信号、模拟信号以实现外部控制 ◇ 外控型系列泵可通过面板调节流量并在lcd显示屏上随时显示 ◇ 带有液位开关接口 ◇ 根据用户需要可另外配备泵头加热或冷却护套 ◇ 可选购带有profibus现场数据总线接口的控制方式 |
sigma(外控型)
| sigma/2柱塞计量泵 | sigma系列基本型:除由普通电机驱动外,还可配备集变速电机、变频器与控制器于一体的驱动系统 | |
sigma系列性能参数 sigma/1 隔膜式sigma/1 | zui大背压下输送量 | zui大冲程频率strokes/min. | 吸程 mwg | 允许吸入端压力 bar | 连接尺寸 g"-dn | 重量 kg | bar | l/h | ml/str. | 12017pvt* | 12 | 17 | 4 | 73 | 7 | 1 | 3/4-10 | 9 | 12017sst* | 12 | 17 | 4 | 73 | 7 | 1 | 3/4-10 | 12 | 12035pvt | 12 | 35 | 4 | 143 | 7 | 1 | 3/4-10 | 9 | 12035sst | 12 | 35 | 4 | 143 | 7 | 1 | 3/4-10 | 12 | 10050pvt | 10 | 50 | 4 | 200 | 7 | 1 | 3/4-10 | 9 | 10050sst | 10 | 50 | 4 | 200 | 7 | 1 | 3/4-10 | 12 | 10022pvt | 10 | 22 | 5.1 | 73 | 6 | 1 | 3/4-10 | 9 | 10022sst | 10 | 22 | 5.1 | 73 | 6 | 1 | 3/4-10 | 12 | 10044pvt | 10 | 44 | 5.1 | 143 | 6 | 1 | 3/4-10 | 9 | 10044sst | 10 | 44 | 5.1 | 143 | 6 | 1 | 3/4-10 | 12 | 07065pvt | 7 | 65 | 5.1 | 200 | 6 | 1 | 3/4-10 | 9 | 07065sst | 7 | 65 | 5.1 | 200 | 6 | 1 | 3/4-10 | 12 | 07042pvt | 7 | 42 | 9.7 | 73 | 3 | 1 | 1-15 | 9.5 | 07042sst | 7 | 42 | 9.7 | 73 | 3 | 1 | 1-15 | 13.5 | 04084pvt | 4 | 84 | 9.7 | 143 | 3 | 1 | 1-15 | 9.5 | 04084sst | 4 | 84 | 9.7 | 143 | 3 | 1 | 1-15 | 13.5 | 04120pvt | 4 | 120 | 9.7 | 200 | 3 | 1 | 1-15 | 9.5 | 04120sst | 4 | 120 | 9.7 | 200 | 3 | 1 | 1-15 | 13.5 | * pvt=pvdf 聚偏二氟乙烯 sst=ss 不锈钢 |
sigma/2 隔膜式sigma/2 | zui大背压下输送量 | zui大冲程频率strokes/min. | 吸程 mwg | 允许吸入端压力 bar | 连接尺寸 g"-dn | 重量 kg | bar | l/h | ml/str. | 12050pvt | 10 | 50 | 11.4 | 73 | 7 | 3 | 1-15 | 15 | 12050sst | 12 | 48 | 11.4 | 73 | 7 | 3 | 1-15 | 20 | 12090pvt | 10 | 90 | 11.4 | 132 | 7 | 3 | 1-15 | 15 | 12090sst | 12 | 86 | 11.4 | 132 | 7 | 3 | 1-15 | 20 | 12130pvt | 10 | 130 | 10.9 | 198 | 7 | 3 | 1-15 | 15 | 12130sst | 12 | 125 | 10.9 | 198 | 7 | 3 | 1-15 | 20 | 07120pvt | 7 | 120 | 27.4 | 73 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 16 | 07120sst | 7 | 120 | 27.4 | 73 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 24 | 07220pvt | 7 | 220 | 27.7 | 132 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 16 | 07220sst | 7 | 220 | 27.7 | 132 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 24 | 04350pvt | 4 | 350 | 29.4 | 198 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 16 | 04350sst | 4 | 350 | 29.4 | 198 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 24 | 过流部分材质 液力端材质 | 吸排口连接件 | 密封 | 阀球 | 密封 | 泄压阀 | pvt | pvdf | ptfe | 特殊陶瓷/玻璃* | pvdf | pvdf/viton | sst | 不锈钢1.4571/1.4581 | ptfe | 不锈钢1.4401 | ptfe | 不锈钢/viton | *适用泵型号:07120,07220,04350 |
sigma/3 隔膜式sigma/3 | zui大背压下输送量 | zui大冲程频率 strokes/min. | 吸程 mwg | 允许吸入端压力 bar | 连接尺寸 g"-dn | 重量 kg | bar | l/h | ml/str. | 120145pvt | 10 | 145 | 31.5 | 72 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 | 120145sst | 12 | 145 | 31.5 | 72 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 | 120190pvt | 10 | 190 | 31.5 | 103 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 | 120190sst | 12 | 190 | 31.5 | 103 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 | 120270pvt | 10 | 270 | 31.5 | 144 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 | 120270sst | 12 | 270 | 31.5 | 144 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 | 120330pvt | 10 | 330 | 31.5 | 180 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 | 120330sst | 12 | 330 | 31.5 | 180 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 | 070410pvt | 7 | 410 | 95.1 | 72 | 4 | 1 | 2-32 | 24 | 070410sst | 7 | 410 | 95.1 | 72 | 4 | 1 | 2-32 | 29 | 070580pvt | 7 | 580 | 95.1 | 103 | 4 | 1 | 2-32 | 24 | 070580sst | 7 | 580 | 95.1 | 103 | 4 | 1 | 2-32 | 29 | 040830pvt | 4 | 830 | 95.1 | 144 | 3 | 1 | 2-32 | 24 | 040830sst | 4 | 830 | 95.1 | 144 | 3 | 1 | 2-32 | 29 | 041030pvt** | 4 | 1030 | 95.1 | 180 | 3 | 1 | 2-32 | 24 | 041030sst** | 4 | 1030 | 95.1 | 180 | 3 | 1 | 2-32 | 29 | **该型号尺寸只能选购基本型
过流部分材质 . | 吸排口连接件 液力端 | dn25 阀 球 | 阀 座 | dn32阀 球 | 阀 座 | 减压阀 | 密 封 | 阀 球 | 密 封 | 阀 球 | sst | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 聚四氟乙烯 | 不锈钢1.4401 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 哈氏合金 | 聚四氟乙烯 | 不锈钢/viton® | pvt | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 玻璃 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 哈氏合金 | 聚四氟乙烯 | 聚偏二氟乙烯/viton® | |
sigma/2柱塞计量泵技术参数 柱塞式 sigma/2 | zui大背压下输送量 | zui大冲程频率 strokes/min. | 吸程 mwg | 允许吸入端压力 bar | 连接尺寸 rp-dn | 重量 kg | bar | l/h | ml/str. | 32002 | 320 | 1.9 | 0.46 | 71 | 5 | 近似于zui大出口压力的50% | 1/4 | 24 | 23004 | 230 | 4.0 | 0.52 | 129 | 5 | 1/4 | 24 | 10006 | 100 | 6.4 | 0.55 | 195 | 5 | 1/4 | 24 | 14006 | 140 | 6.1 | 1.42 | 71 | 4 | 1/4 | 24 | 10011 | 100 | 11.0 | 1.43 | 129 | 4 | 1/4 | 24 | 05016 | 50 | 16.7 | 1.43 | 195 | 4 | 1/4 | 24 | 07012 | 70 | 12.4 | 2.90 | 71 | 4 | 1/4 | 24 | 04522 | 45 | 22.5 | 2.91 | 129 | 4 | 1/4 | 24 | 02534 | 25 | 34.1 | 2.92 | 195 | 4 | 1/4 | 24 | 04022 | 40 | 22.4 | 5.26 | 71 | 4 | 3/8 | 25 | 02541 | 25 | 41.5 | 5.37 | 129 | 4 | 3/8 | 25 | 01264 | 12 | 64.0 | 5.45 | 195 | 4 | 3/8 | 25 | 过流部分材质 . | 液力端 | 吸排口连接件 | 密封 | 阀球 | 球座 | sst | 不锈钢1.4571/1.4404 | 不锈钢 | ptfe | 陶瓷 | 不锈钢1.4571/1.4404 | |
ass=content width="7%">
34.1
2.92
195
4
1/4
24
04022
40
22.4
5.26
71
4
3/8
25
02541
25
41.5
5.37
129
4
3/8
25
01264
12
64.0
5.45
195
4
3/8
25
过流部分材质
. | 液力端 | 吸排口连接件 | 密封 | 阀球 | 球座 |
sst | 不锈钢1.4571/1.4404 | 不锈钢 | ptfe | 陶瓷 | 不锈钢1.4571/1.4404 |
ass=content width="7%">
34.1
2.92
195
4
1/4
24
04022
40
22.4
5.26
71
4
3/8
25
02541
25
41.5
5.37
129
4
3/8
25
01264
12
64.0
5.45
195
4
3/8
25
过流部分材质
. | 液力端 | 吸排口连接件 | 密封 | 阀球 | 球座 |
sst | 不锈钢1.4571/1.4404 | 不锈钢 | ptfe | 陶瓷 | 不锈钢1.4571/1.4404 |