产品概述
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
3-8850 电导率变送器产品参数
材料 | 聚丙烯、硅橡胶、碳酸脂 |
电源 | 12-24vdc |
输出 | 4~20ma、频率、脉冲、继电器 |
显示 | 2x16lcd,μs、ms、kω、mω、ppm或温度显示 |
开孔尺寸 | 92x92mm ( 盘装表) |
输入 | 0.055-400000us/cm、 10kω.cm-18.3mω.cm、 0.023-200000ppm |
精度 | ±0.03ma/读数的±2% |
相对湿度 | 0-95% |
选型表:
3-8850 | 电导/电阻 变送器 | ||
输入、输出和电源(选其一) | |||
-1 | 1路输入,1路4-20ma输出,1组集电极开路,4线电源 | ||
-2 | 1路输入,1路4-20ma输出,2组继电器输出,4线电源 | ||
-3 | 1路输入,2路4-20ma输出,2组集电极开路,4线电源 | ||
现场安装或控制柜式安装(选其一) | |||
- | 现场安装 8050安装壳 | ||
p | 控制柜安装:包括安装架和垫圈 | ||
3-8850 | -1 | p | 盘装编号示例
|
【gf电导率测试仪】 3-8850 电导率变送器
与电导传感器适配,其特点为:2×16 lcd显示,耐腐蚀外壳,具有程序化温度补偿功能,
能显示μs、ms、kω、mω、ppm等多种模式,允许温度和过程信号转换双路输出。
- 上一个: gf signet 电导率变送器3-8860
- 下一个: gf一体式电导率仪 2850 变送组件