产品概述
品牌 | 其他品牌 |
---|
【帕斯菲达隔膜泵】电磁驱动隔膜计量泵lm系列产品特点:
*频率数字可调,冲程手动可调 | *可选220vac,50hz电源输出 |
*流量0.5-79.5升/小时,压力2-21bar | *16种信息液晶显示 |
*标配4-20ma,20-4ma,脉冲, | *多功能六按键控制面板 |
液位信号接收功能 | *20种机型 |
*标配24vdc,10ma输出 | |
【帕斯菲达隔膜泵】电磁驱动隔膜计量泵lm系列流量及压力
型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,bar |
lmk2 | 0.5 | 21 |
lmb2 | 0.8 | 17 |
lmd3 | 1.9 | 17 |
lmf4 | 3.2 | 17 |
lma2 | 0.9 | 10 |
lmb3 | 1.9 | 10 |
lmd4 | 3.4 | 10 |
lmg4 | 6.6 | 10 |
lmk5 | 9.5 | 10 |
lmh5 | 11.9 | 10 |
lma3 | 1.9 | 7 |
lmk3 | 2.3 | 7 |
lmb4 | 3.8 | 7 |
lme4 | 7 | 7 |
lmg5 | 14.8 | 7 |
lmk7 | 30.3 | 3.3 |
lmh7 | 37.9 | 2.4 |
lmh8 | 79.5 | 2 |
【帕斯菲达隔膜泵】电磁驱动隔膜计量泵lm系列参数说明
连接 | 软管式 | 1/4"内径×3/8"外径,3/8"内径×1/2"外径,3/16"内径×5/16"外径,1/2"内径×3/4"外径(只用于lmh8) |
螺纹式 | 1/4"美式螺纹,1/2"美式螺纹 | |
可承受物料粘度 | 3000cps(需要选用代码为3,4,b,c的连接方式,并选用316ss的阀球) | |
冲程频率 | 125次/分钟 | |
重复计量精度 | ±2% | |
冲程调节比 | 10:1 | |
频率调节比 | 100:1 | |
电源 | 220vac/50hz | |
功率 | 300w | |
平均功率 | 130w | |
环境温度范围 | 0-50℃ | |
物料温度范围 | 0-70℃ | |
绝缘等级 | e型绝缘,内置热保护装置 | |
防护等级 | ip55 |
安装及外形尺寸图,与【帕斯菲达隔膜泵】电磁驱动隔膜计量泵lp系列相同 |
相关产品
- 上一个: 帕斯菲达电磁隔膜加药计量泵cl系列
- 下一个: 帕斯菲达电磁隔膜计量泵lp系列