产品概述
品牌 | 其他品牌 |
---|
【帕斯菲达电磁泵】电子隔膜计量泵lp系列流量及压力
型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,bar |
lpk2 | 0.5 | 21 |
lp82 | 0.8 | 17 |
lpd3 | 1,9 | 17 |
lpf4 | 3.2 | 17 |
lph4 | 6.4 | 17 |
lpa2 | 0.9 | 10 |
lpb3 | 1.9 | 10 |
lpd4 | 3.4 | 10 |
lpg4 | 6.6 | 10 |
lpk5 | 9.5 | 10 |
lph5 | 11.9 | 10 |
lpa3 | 1.9 | 7 |
lpk3 | 2.3 | 7 |
lpb4 | 3.8 | 7 |
lpe4 | 7 | 7 |
lpg5 | 14.8 | 7 |
lph6 | 18.9 | 7 |
lpk7 | 30.3 | 3.3 |
lph7 | 37.9 | 2.4 |
lpj8 | 75 | 2.5 |
lph8 | 94.6 | 2 |
【帕斯菲达电磁泵】电子隔膜计量泵lp系列参数说明
连接 | 软管式 | 1/4"内径×3/8"外径,3/8"内径×1/2"外径,3/16"内径×5/16"外径,1/2"内径×3/4"外径(只用于lph8) |
螺纹式 | 1/4"美式螺纹,1/2"美式螺纹 | |
可承受物料粘度 | 3000cps(需要选用代码为3,4,b,c的连接方式,并选用316ss的阀球) | |
冲程频率 | 125次/分钟 | |
重复计量精度 | ±2% | |
冲程调节比 | 10:1 | |
频率调节比 | 10:1 | |
电源 | 220vac/50hz | |
功率 | 300w | |
平均功率 | 130w | |
环境温度范围 | 0-50℃ | |
物料温度范围 | 0-70℃ | |
绝缘等级 | e型绝缘,内置热保护装置 | |
防护等级 | ip55 |
![]() |
帕斯菲达计量泵于1992年5月加入idex集团。idex是超大型跨国集团公司,旗下除拥有帕斯菲达计量泵外,还拥有齿轮泵集团viking ,气动泵aodd集团,流量计lc集团。为*的客户提供完善的流体ag旗舰厅首页的解决方案。idex旗下的各公司设计,生产,销售容积式泵,流量计和其它流体处理泵送设备和系统。idex是一家拥有性生产,设计和销售能力的多元化制造企业。集团通过在全面业务中实施lean精益生产流程,kaizen持续改善流程,6sigma流程及采购系统,致力于实现*的运行和不断的工艺改良。凭借坚实的技术能力和快速创新的工作热情,我们可以为您提供满足世界上流体输送要求很高的优质产品。
帕斯菲达公司集70多年专业设计、生产高质量计量泵之经验,在范围内提供其系列产品及技术服务,是计量泵行业中的杰出代表。
- 上一个: 帕斯菲达电磁驱动隔膜计量泵lm系列
- 下一个: 帕斯菲达加药电磁驱动隔膜计量泵le系列