产品概述
品牌 | 其他品牌 |
---|
【帕斯菲达计量泵】帕斯菲达隔膜计量泵lb系列产品特点: |
*手动:频率,冲程同时可调 |
*流量0.9-18.9升/小时,压力3.3-17bar |
*自动:可选脉冲信号,液位信号接收功能 |
*7种机型 |
【帕斯菲达计量泵】帕斯菲达隔膜计量泵lb系列流量及压力:
型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,bar |
lbc2 | 0.9 | 17 |
lbc3 | 1.6 | 17 |
lb02 | 0.9 | 10 |
lb03 | 1.9 | 10 |
lb04 | 3.8 | 7 |
lb64 | 4.7 | 7 |
lbc4 | 7.6 | 3.3 |
lec6 | 18.9 | 3.5 |
【帕斯菲达计量泵】帕斯菲达隔膜计量泵lb系列参数说明:
连接 | 软管式 | 1/4"内径×3/8"外径 | ![]() |
3/8"内径×1/2"外径 | |||
螺纹式 | 1/4"美式螺纹 | ||
大可承受物料粘度 | 1000cps | ||
大冲程频率 | 125次/分钟 | ||
重复计量精度 | ±3% | ||
冲程调节比 | 10:1 | ||
频率调节比 | 10:1 | ||
电源 | 220vac/50hz | ||
大功率 | 130w | ||
平均功率 | 50w | ||
环境温度范围 | 0-50℃ | ||
物料温度范围 | 0-70℃ | ||
绝缘等级 | e型绝缘,内置热保护装置 | ||
防护等级 | ip55 |
- 上一个: 帕斯菲达加药电磁驱动隔膜计量泵le系列
- 下一个: 帕斯菲达机械隔膜计量泵omni系列