产品概述
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 其他 |
---|---|---|---|
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
搅拌方式 | 其他 | 每次处理量范围 | 其他 |
电机功率 | 100-2200wkw | 转速范围 | 132转r/min |
【小型液体搅拌器】pe加药桶配用电动搅拌机
功率0.37kw,0.55kw,0.75kw,1.1kw,2.2kw,转速132转
单项电源小型搅拌器(220v供电)
还在为没有三项电源而烦恼吗?还在为两项220v电源接变频器变为三项电源启动搅拌器吗?此款小型单项220v电源搅拌器省去您诸多麻烦,可直接使用民用ac 220v电源。
减速电机驱动,螺旋推进式桨叶;
搅拌能力:100~2000l,电机功率 100~400w;
工作条件:大气压力。温度70°c;
结构材质:304不锈钢,316不锈钢,316l不锈钢,包忖环氧树脂,喷涂聚四氟乙烯
电器特性:220/380v-50hz-4p, ip55 ;
选择功能:特殊电机,包忖环氧树脂,喷涂聚四氟乙烯,双桨叶;
工作限制:禁止在排空过程运行, 不推荐用于对剪切敏感的物料
技术参数--尺寸表 |
型号 | 马力 | 转速 | a | e | x | f | g | h | 叶片 | 搅拌轴 | 大搅拌量 | 重量 | 备注 | ||
d | l | s | 稀薄液 | 中粘液 | |||||||||||
kd-10 | 0.1kw-1/8hpx4p | 29-290 | 255 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 500 | 150 | 8.1 | a1法兰 |
1/8hpx4p | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 500 | 150 | 8.1 | a1法兰 | |||
kd-20 | 0.2kw-1/4hpx4p | 150-290 | 290 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 1100 | 500 | 9.4 | a1法兰 |
58-120 | 290 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 1100 | 500 | 9.4 | a1法兰 | ||
kd-50 | 0.4kw-1/2hpx4p | 150-290 | 380 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 2000 | 1100 | 14.3 | a2法兰 |
580120 | 380 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 2000 | 1100 | 14.3 | a2法兰 | ||
kd-100 | 0.75kw-1hpx4p | 58-290 | 420 | 220 | 156 | 205 | 195 | 11*14l | 330 | 1000 | 25 | 2500 | 2000 | 20.5 | a2法兰 |
以上数值若有变动,恕不另行通知 |
- 上一个: apure工业腐蚀率仪fcy-100
- 下一个: kd-10爱米克斯加药混合搅拌机耐腐蚀电动搅拌器