产品概述
型 号 | pce-11b |
测定范围 | ec:0~10.0ms/cm ph:0~14.00ph 温度:0~50℃ |
显 示 | lcd(背光型) |
精 度 | ±4%f?s ±1degit |
设 定 | 控制点设 定触摸开关 |
检测输出 | ec、ph dc4~20ma (zui大负载阻抗 500ω绝缘)无温度输出 |
温度补偿 | ec:温度补偿范围 0~50℃ |
ph:温度补偿范围 0~100℃ | |
功 能 | off定时功能 控制幅度功能 ec/ph自动校正 外部控制信号 ec/ph同时控制(电压100v/200v) |
环境温度 | 0~45℃ |
电 源 | ac 100/200v±10% 单相 50/60hz |
尺 寸 | 138(w)×138(h)×174(d) |
重 量 | 约2kg |
- 上一个: re-6ph(orp)指示调节记录器
- 下一个: pce-11mph/ec控制器