产品概述
型式 | 电动机 (屋外型) | 轴 | 螺旋桨 三片叶片 二 段 | 各部尺寸 | zui大搅拌 液量(l) | 回转数 (rpm) | 重 量 | |||||||||
电力 | 电压 | zui大全长 (lm/m) | 直径 (dφm/m) | a | b | c | i | e | f | |||||||
(kw) | (v) | 稀薄液 | 中粘度 | |||||||||||||
直 径 (dφm/m) | (m/m) | |||||||||||||||
rg-10n | 0.1 | 三相 380v | 800 | 16 | 160 | 449 | 189 | 140 | 80 | 40 | 50 | 620 | 200 | 50hz 295 转 | 19.5 | |
rg-20n | 0.2 | 1000 | 16 | 200 | 449 | 189 | 140 | 80 | 40 | 50 | 1250 | 400 | 21.5 | |||
rg-40n | 0.4 | 1200 | 22 | 250 | 570 | 260 | 150 | 80 | 40 | 60 | 2500 | 600 | 30 | |||
rg-75n | 0.75 | 1350 | 32 | 300 | 650 | 265 | 180 | 80 | 40 | 100 | 5000 | 1300 | 53 |
*马达以全闭外扇屋外型为标准配备。
- 上一个: rv型(固定型)搅拌机
- 下一个: 液体搅拌机