全国咨询热线:

15201834269

热搜关键词:加药装置,加药系统,加药搅拌机,循环水加药装置,加药泵,计量泵,气动隔膜泵,ph计,酸度计 | 
当前位置:ag亚洲国际厅-ag旗舰厅首页   >    ag旗舰厅首页的产品中心   >       >    搅拌机   >   搅拌机,立式搅拌机 ag亚洲国际厅的产品展示

    搅拌机,立式搅拌机-ag亚洲国际厅

    型 号

    所属分类搅拌机

    报价

    更新时间:2024-07-23
    产品描述:中国台湾三亚d型立式搅拌机,电动搅拌机,搅拌机,立式搅拌机,液体搅拌机

    产品概述

    三亚牌[d]型液体搅拌机


    螺旋齿轮传动组合,低噪音。
    全密闭式机架,防尘、防水,
    标准化规格,轻便实用型。
    尺寸表
    型号 转速 (rpm) 使用马达 dimension ∶ mm 图样
    type 60hz 50hz motor a b j e f f g z d s l pic
    d-020 1720 1450 1/4hp-4p 225 235 0 170 210 40 14 13 100 19 650 a
    430 360 1/4hp-4p 225 224 65 170 210 40 14 13 230 19 800 b
    330 280 1/4hp-4p 225 224 65 170 210 40 14 13 230 19 800 b
    200 175 1/4hp-4p 225 238 20 170 210 40 14 13 260 19 800 c
    100 85 1/4hp-4p 225 238 20 170 210 40 14 13 260 19 800 c
    d-050 1720 1450 1/2hp-4p 248 235 0 170 210 40 14 13 100 19 650 a
    1120 1000 1/4hp-6p 248 235 0 170 210 40 14 13 100 19 700 a
    430 360 1/2hp-4p 248 224 65 170 210 40 14 13 230 19 1000 b
    330 280 1/2hp-4p 248 224 65 170 210 40 14 13 230 19 1000 b
    200 175 1/2hp-4p 248 238 20 170 210 40 14 13 260 19 1000 c
    100 85 1/2hp-4p 248 238 20 170 210 40 14 13 260 19 1000 c
    d-100 1720 1450 1hp-4p 242 328 0 220 250 40 17 15 150 22 700 a
    1120 1000 1/2hp-6p 242 328 0 220 250 40 17 15 150 22 800 a
    510 430 1hp-4p 242 302 98 220 250 40 17 15 330 22 1200 b
    360 300 1hp-4p 242 302 98 220 250 40 17 15 330 22 1200 b
    290 250 1hp-4p 242 302 98 220 250 40 17 15 330 22 1200 c
    240 200 1hp-4p 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 c
    190 160 1hp-4p 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 c
    140 120 1hp-4p 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 c
    115 100 1hp-4p 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 c
    90 80 1hp-4p 242 317 38 220 250 40 17 15 360 22 1200 c
    d -200 1720 1450 2hp-4p 322 328 0 220 250 45 17 15 150 25 800 a
    1120 1000 1hp-6p 322 328 0 220 250 45 17 15 200 25 900 a
    510 430 2hp-4p 322 302 98 220 250 45 17 15 330 25 1400 b
    360 300 2hp-4p 322 302 98 220 250 45 17 15 330 25 1400 b
    240 200 2hp-4p 332 317 38 220 250 45 17 15 360 25 1400 c
    140 120 2hp-4p 332 317 38 220 250 45 17 15 360 25 1400 c
    115 100 2hp-4p 332 317 38 220 250 45 17 15 360 25 1400 c
    1. 随机所付之叶片为双翼平桨两层,或三翼螺旋桨一层,表面酸洗处理。
    2. 接液之棒叶材质为 sus 304 其他特殊材质或包衬涂装,请另行洽询。

    留言框

    • 产品:

    • 您的单位:

    • 您的姓名:

    • 联系电话:

    • 常用邮箱:

    • 省份:

    • 详细地址:

    • 补充说明:

    • 验证码:

      请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
    在线客服
    网站地图