产品概述
gwb型 (沉水式罗茨鼓风机) 性能表 50hz
型式 | 口径 | 马达 | 0.1 kgf/cm2 | 0.2 kgf/cm2 | 0.3 kgf/cm2 | 0.4 kgf/cm2 | 0.5 kgf/cm2 | 0.6 kgf/cm2 | 噪音 | 重量 | ||||||
1000mmag | 2000mmag | 3000mmag | 4000mmag | 5000mmag | 6000mmag | |||||||||||
cmm | kw | cmm | kw | cmm | kw | cmm | kw | cmm | kw | cmm | kw | db | kg | |||
gwb4075 | 1.5b | 1hp | 1.1 | 0.55 | 0.9 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 44 | 154 |
gwb4015 | 2b | 2hp | 1.6 | 0.84 | 1.3 | 0.99 | 1.1 | 1.14 | 0.85 | 1.25 | 0.65 | 1.4 | - | - | 47 | 154 |
gwb5015 | 2b | 2hp | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 46 | 160 |
gwb5022 | 2b | 3hp | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 48 | 164 |
gwb6522 | 2.5b | 3hp | 3.4 | 1.5 | 3.2 | 1.7 | 3.0 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | - | - | - | - | 50 | 189 |
gwb6537 | 2.5b | 5hp | 3.4 | 1.5 | 3.2 | 1.7 | 3.0 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 53 | 194 |
gwb65a22 | 2.5b | 3hp | 4.4 | 1.7 | 4.2 | 1.9 | 3.9 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | 52 | 210 |
gwb65a37 | 2.5b | 5hp | 4.4 | 1.7 | 4.2 | 1.9 | 3.9 | 2.1 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 55 | 215 |
gwb8037 | 3b | 5hp | 5.6 | 2.4 | 5.3 | 2.7 | 5.0 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 54 | 248 |
gwb8055 | 3b | 7.5hp | 5.6 | 2.4 | 5.3 | 2.7 | 5.0 | 3.1 | 4.7 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 58 | 267 |
gwb10055 | 4b | 7.5hp | 7.8 | 3.4 | 7.5 | 3.9 | 7.1 | 4.4 | 6.8 | 5.1 | - | - | - | - | 61 | 693 |
gwb10075 | 4b | 10hp | 7.8 | 3.4 | 7.5 | 3.9 | 7.1 | 4.4 | 6.8 | 5.1 | 6.5 | 6.0 | 6.1 | 6.8 | 64 | 305 |
gwb12575 | 5b | 10hp | 9.5 | 4.2 | 9.1 | 5.0 | 8.7 | 5.9 | 8.3 | 6.8 | - | - | - | - | 66 | 373 |
gwb12511 | 5b | 15hp | 9.5 | 4.2 | 9.1 | 5.0 | 8.7 | 5.9 | 8.3 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 8.9 | 69 | 386 |
宁静 | |
![]() | 运转中之鼓风机,因置放在水中,故声音在空气与水之介面被折射入水中,而不传入空气中,同时水与槽壁亦同样折射回去而达到减音之效果。 |
不需制作防音设备 | |
![]() | 水中型鼓风机因置於水中,即达到减音之效果,故不需令製做防音罩或防音厂房,同時鼓风机置放於水槽中,不佔用空间,所以能有效利用空间。 |
构造坚实,安心使用 | |
![]() | 马达与机体为直结式(没有传统调节皮带之困恼)马达与机體為直结式(没有传統调节皮带之困恼)马达与机台本身全以o型环圈闭封,决无浸水之虞。马达若因过热停机,请清楚外壳,以达散热之效果 |
放流槽.消泡槽.鼓风槽 | |
![]() | 优点: |
![]() | |
| |
注意: | |
必须保持zui低水位 | |
水温需保持于32度以下 | |
曝气槽 | |
![]() | 优点: |
![]() | |
![]() | |
注意: | |
装置不要妨害旋洄流之位置 | |
气泡不要直接冲刺到鼓风机 | |
装置注意事项 | |
![]() | 为确认工作及调整,应装置于容易检修之地方,防止鼓风机停机时,产生逆流,请装置逆止阀并尽量装置于曝气槽水面以上之位置。 如有污泥及尘埃...等堆积之可能,请提高鼓风机装制之基面。污泥如堆积于马达及鼓风机之周围,将使马达散热不易,造成故障或烧毁之可能,因此如有污泥堆积之可能(如上图之装置)另制一管路搅拌鼓风机周围使污泥不附着昨其上。 |
进气排气注意事项 | |
![]() | 进气消音器因竖立,并置于室外使其不吸入槽内之潮湿空气,如左图(一) |
![]() | 进气消音器应离于地面1m/m以上,并且开阔之地方,以便如有尘埃堆积,易于清理。 進氣消音器應離於地面1m/m以上,並且開闊之地方,以便如有塵埃堆積,易於清理。见左图(二)之装置尽量避免因消音气吸槽内之湿空气,而使气室因过于潮湿,致使叶轮生锈产生故障之虑,应避免之。 预备机因长久之放置,有可能生锈卡死之状况产生,故请定时(以周记) |